İçeriğe geç

Flight Clup

Kaptan: Bora Demirez Mojo Çayyolu ★

B Grubu

2026-2027 Kış Ligi
1 Republic 6 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 3 Y 23 Av
2 Sevdanın Son Bull'uşu 6 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 9 Y 17 Av
3 Doktorlar 5 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 10 Y 16 Av
4 Moonstar 4 2 O 1 G 0 B 1 M 24 A 13 Y 11 Av
5 Dots 4 2 O 1 G 0 B 1 M 22 A 13 Y 9 Av
6 Momentum Dart Team 3 2 O 1 G 0 B 1 M 13 A 15 Y -2 Av
7 Flight Clup · bu takım 2 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 11 Y 2 Av
8 Capri Sun 1 2 O 0 G 0 B 2 M 9 A 26 Y -17 Av
9 Dartside 0 1 O 0 G 0 B 1 M 2 A 13 Y -11 Av
10 Bullshit United 0 2 O 0 G 0 B 2 M 2 A 26 Y -24 Av
11 Plan B 0 2 O 0 G 0 B 2 M 2 A 26 Y -24 Av

O oynadığı · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · A aldığı oyun · Y verdiği oyun · Av averaj · P puan

A GRUBU

2026 Yaz Ligi
1 Republic 22 8 O 7 G 1 B 0 M 54 A 10 Y 44 Av
2 Amcalar 13 8 O 4 G 1 B 3 M 30 A 34 Y -4 Av
3 Titan's 9 8 O 3 G 0 B 5 M 21 A 43 Y -22 Av
4 Flight Clup · bu takım 7 8 O 2 G 1 B 5 M 31 A 33 Y -2 Av
5 Bulls&Beers 7 8 O 2 G 1 B 5 M 24 A 40 Y -16 Av

O oynadığı · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · A aldığı oyun · Y verdiği oyun · Av averaj · P puan